专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441883 | 05:00 | 4+4+8=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3441882 | 04:56 | 2+6+9=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3441881 | 04:53 | 7+8+5=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3441880 | 04:49 | 3+4+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3441879 | 04:46 | 2+0+3=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3441878 | 04:42 | 6+2+1=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3441877 | 04:39 | 1+4+0=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3441876 | 04:35 | 7+0+0=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3441875 | 04:32 | 0+8+5=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3441874 | 04:28 | 6+6+7=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3441873 | 04:25 | 3+0+0=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3441872 | 04:21 | 9+1+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3441871 | 04:18 | 7+0+7=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3441870 | 04:14 | 8+3+4=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3441869 | 04:11 | 4+7+3=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3441868 | 04:07 | 9+1+4=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3441867 | 04:04 | 0+1+0=01 | ✓小单 | ✓ |
| 3441866 | 04:00 | 7+4+2=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3441865 | 03:57 | 4+6+7=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3441864 | 03:53 | 5+4+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441883 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441882 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441881 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441880 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441879 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441878 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441877 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441876 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441875 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441874 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441873 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441872 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441871 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441870 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441869 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441868 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441867 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441866 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441865 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441864 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441863 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441862 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441861 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441860 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441859 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441858 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441857 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441856 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441855 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441854 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441853 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441852 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441851 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441850 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441849 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441848 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441847 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441846 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441845 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441844 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441843 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441842 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441841 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441840 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441839 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441838 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441837 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441836 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441835 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441834 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 07 17 |