专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441857 | 03:29 | 5+8+1=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3441856 | 03:25 | 1+9+6=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3441855 | 03:22 | 4+6+3=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3441854 | 03:18 | 9+0+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3441853 | 03:15 | 6+0+6=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3441852 | 03:11 | 1+2+8=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3441851 | 03:08 | 1+2+7=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3441850 | 03:04 | 2+9+6=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3441849 | 03:01 | 2+9+6=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3441848 | 02:57 | 7+6+6=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3441847 | 02:54 | 7+1+9=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3441846 | 02:50 | 3+9+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3441845 | 02:47 | 3+3+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3441844 | 02:43 | 7+0+8=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3441843 | 02:40 | 6+0+9=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3441842 | 02:36 | 3+5+3=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3441841 | 02:33 | 9+7+1=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3441840 | 02:29 | 6+3+2=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3441839 | 02:26 | 9+1+5=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3441838 | 02:22 | 9+3+6=18 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441857 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441856 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441855 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441854 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441853 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441852 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441851 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441850 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441849 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441848 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441847 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441846 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441845 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441844 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441843 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441842 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441841 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441840 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441839 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441838 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441837 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441836 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441835 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441834 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441833 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441832 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441831 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441830 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441829 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441828 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441827 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441826 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441825 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441824 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441823 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441822 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441821 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441820 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441819 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441818 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441817 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441816 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441815 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441814 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441813 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441812 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441811 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441810 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441809 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441808 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 09 03 12 10 |